2026年3月10日 App StoreセルランTOP30
2026年3月10日のApp Storeセールスランキングをまとめました。セルランTOP30と注目イベントを簡単にご紹介します。
| Rank | 前日比 | Title | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | 圏外 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | Aniplex Inc. |
| 2 | ±0 | ホワイトアウト・サバイバル | Century Games Pte. Ltd. |
| 3 | +11 | eFootball™ | KONAMI |
| 4 | +1 | ラストウォー:サバイバル | FUNFLY PTE. LTD. |
| 5 | -4 | パズル&ドラゴンズ | GungHo Online Entertainment, Inc. |
| 6 | -3 | ウマ娘 プリティーダービー | Cygames, Inc. |
| 7 | -3 | モンスターストライク | XFLAG, Inc. |
| 8 | -1 | ONE PIECE バウンティラッシュ – アクションゲーム | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 9 | -3 | Pokémon GO | Niantic, Inc. |
| 10 | -2 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 11 | +2 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | Microfun Limited |
| 12 | -3 | プロ野球スピリッツA | KONAMI |
| 13 | +28 | 学園アイドルマスター | Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 14 | -3 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | Dream Games |
| 15 | -5 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation |
| 16 | -4 | ブロスタ | Supercell |
| 17 | -2 | トゥーンブラスト | Peak Games |
| 18 | +6 | LINE ポコポコ:3マッチパズルゲーム | LINE Corporation |
| 19 | -3 | 崩壊:スターレイル | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 20 | -1 | キングショット | Century Games Pte. Ltd. |
| 21 | -3 | 信長の野望 真戦 | Qookka Games |
| 22 | -5 | Pokémon TCG Pocket | The Pokemon Company |
| 23 | +17 | メメントモリ | Bank of Innovation, Inc |
| 24 | -4 | 荒野行動-ウマい感謝祭 | NetEase Games |
| 25 | -3 | Disney Solitaire ディズニー ソリティア | SuperPlay |
| 26 | -1 | ラストZ:サバイバルシューティング | Florere Game Limited |
| 27 | -4 | ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | Playrix |
| 28 | -7 | パズル&サバイバル | BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| 29 | -2 | HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR | Bushiroad Inc. |
| 30 | +58 | モンスターハンターNow | Niantic, Inc. |
今日の注目タイトル
ディズニー ツイステッドワンダーランド
本日の1位は『ディズニー ツイステッドワンダーランド』で、「6周年」を記念したピックアップガチャによるランキング上昇。昨年の5周年で話題となったキャラ「グリム」が、6周年では「くつろぎ衣装」で登場した。
また、復刻キャラをピックアップした「6周年記念セレクトピックアップガチャ」も同時開催されており、推しキャラ狙いのユーザーへと訴求されていた。
eFootball
3位には『eFootball™』がランクイン。元ベルギー代表アーセナル所属「トーマス フェルマーレン」、元オランダ代表マンチェスター・ユナイテッド所属「ヤープ スタム」、元チェコ代表チェルシー所属「ペトル チェフ」をラインナップしたボックスガチャによりランクアップを果たした。
学園アイドルマスター
TOP20位圏内では、『学園アイドルマスター』が+28ランクで13位にランクイン。新キャラ「エンドレスダンス星南」ピックアップガチャにより大きくランクアップした。なお、同日には「DMM版1周年記念」ログインボーナスも開催され、ユーザーの盛り上がりを訴求していた。
モンスターハンターNOW
その他、『モンスターハンターNOW』が+58ランクアップの30位にランクイン。イベント「シーズン8 クライマックス」と「2.5周年記念イベント」によるランクアップとなり、周年を機にどれだけユーザーを確保できるのか注目したい。
ということで、3/10のDailyセルラン情報は以上となります。これからもスマホゲームのトレンドをお届けしますので、よろしくお願い致しますmm
