ランキングのポイント
- 『FGO』は新コンテンツ「冠位名代戦:タマモアリア」の開幕と、新★5「タマモアリア」の限定PUガチャにより2位(+12)
- 『ドラクエウォーク』はハロウィンイベント「スペシャルウォークDAY」にあわせた、有償パス「ウォークDAY記念パス」3種の販売により9位(+19)
- 『ホロドリ』は限定イベント「あふれる光と、渚のドレスコード」の「獅白ぼたん」チャプター開始と、書き下ろし楽曲「アマリリス」の追加により18位(+12)
TOP100ランキング
※データ元:App Store セールスランキング(2026年10月24日)
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 1 | ±0 | 🎮 プロ野球スピリッツAKONAMI |
| 2 | +12 | 🎮 Fate/Grand OrderAniplex Inc. |
| 3 | -1 | 🎮 eFootball™KONAMI |
| 4 | -1 | 🎮 ONE PIECE バウンティラッシュ – アクションゲームBandai Namco Entertainment Inc. |
| 5 | +1 | 🎮 ホワイトアウト・サバイバルCentury Games Pte. Ltd. |
| 6 | -2 | 🎮 デュエル・マスターズ プレイスTOMY Company,Ltd. |
| 7 | +1 | 🎮 ゴシップハーバー:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 8 | +3 | 🎮 ロイヤルマッチ(Royal Match)Dream Games |
| 9 | +19 | 🎮 ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲームSQUARE ENIX |
| 10 | -5 | 🎮 鳴潮KURO GAMES |
| 11 | -4 | 🎮 にゃんこ大戦争ponos corporation |
| 12 | +1 | 🎮 トゥーンブラストPeak Games |
| 13 | -1 | 🎮 モンスターストライクXFLAG, Inc. |
| 14 | +41 | 🎮 パラノイズ – あの日から何かがちがうZigZaGame Inc. |
| 15 | +1 | 🎮 ラストウォー:サバイバルFUNFLY PTE. LTD. |
| 16 | -1 | 🎮 グルメ・ジャーニーCentury Games Pte. Ltd. |
| 17 | +3 | 🎮 キングショットCentury Games Pte. Ltd. |
| 18 | +12 | 🎮 ホロライブドリームスQualiArts, Inc. |
| 19 | -2 | 🎮 Pokémon GOScopely Explore, Inc. |
| 20 | +5 | 🎮 荒野行動-スマホ版バトロワNetEase Games |
| 21 | -11 | 🎮 ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPGSQUARE ENIX |
| 22 | +1 | 🎮 ガーデンスケイプ (Gardenscapes)Playrix |
| 23 | 圏外 | 🎮 モバイル·レジェンド: Bang BangMOONTON |
| 24 | +8 | 🎮 パズル&ドラゴンズGungHo Online Entertainment, Inc. |
| 25 | -1 | 🎮 ダックサバイバーJoy Net Games |
| 26 | ±0 | 🎮 SDガンダム ジージェネレーション エターナルBandai Namco Entertainment Inc. |
| 27 | +16 | 🎮 タウンシップ (Township)Playrix |
| 28 | -19 | 🎮 ゼンレスゾーンゼロCOGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 29 | ±0 | 🎮 Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company |
| 30 | +5 | 🎮 アークナイツYostar, Inc. |
| 31 | -10 | 🎮 パズル&サバイバルBUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| 32 | +35 | 🎮 ディズニー ツイステッドワンダーランドAniplex Inc. |
| 33 | -15 | 🎮 カオスゼロナイトメアSmilegate, Inc. |
| 34 | +10 | 🎮 グランブルーファンタジーCygames, Inc. |
| 35 | +27 | 🎮 信長の野望 真戦Qookka Entertainment Limited |
| 36 | -9 | 🎮 トップロードGAME SPARK PTE. LTD. |
| 37 | -15 | 🎮 雀魂 -じゃんたま-Yostar, Inc. |
| 38 | -19 | 🎮 Identity VNetEase Games |
| 39 | 圏外 | 🎮 Sky 星を紡ぐ子どもたちthatgamecompany |
| 40 | +1 | 🎮 ハリウッドマージVoyagerOne |
| 41 | -7 | 🎮 LINE ポコポコ:3マッチパズルゲームLINE Corporation |
| 42 | -5 | 🎮 ラストZ:サバイバルシューティングOmnilojo Pte Ltd |
| 43 | -1 | 🎮 Disney Solitaire ディズニー ソリティアSuperPlay |
| 44 | +2 | 🎮 ホームスケイプ (Homescapes)Playrix |
| 45 | -12 | 🎮 学園アイドルマスターBandai Namco Entertainment Inc. |
| 46 | +1 | 🎮 セルサバイバー – シューティングゲームSnap Brain Games |
| 47 | -7 | 🎮 モンスターサバイバルFarlight Games |
| 48 | ±0 | 🎮 マビノギモバイルNEXON Co., Ltd. |
| 49 | +1 | 🎮 Roblox (ロブロックス)Roblox Corporation |
| 50 | +1 | 🎮 ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)Dream Games |
51位〜100位を見る51位〜100位を閉じる
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 51 | -12 | 🎮 幻想水滸伝 STAR LEAPKONAMI |
| 52 | -21 | 🎮 SUPERSTAR EBiDANDalcomSoft Japan, Inc. |
| 53 | -8 | 🎮 崩壊:スターレイルCOGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 54 | -1 | 🎮 ブロスタSupercell |
| 55 | -19 | 🎮 NTE: Neverness to EvernessN2E ENTERTAINMENT PTE. LTD. |
| 56 | +15 | 🎮 シーサイド エスケープ:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 57 | 圏外 | 🎮 城とドラゴンAsobism.Co.,Ltd |
| 58 | +35 | 🎮 バンドリ!アワーノーツBushiroad Inc. |
| 59 | 圏外 | 🎮 ロマンシング サガ リ・ユニバース/戦略RPGSQUARE ENIX |
| 60 | -3 | 🎮 フィッシュダム(Fishdom)Playrix |
| 61 | +5 | 🎮 セガNET麻雀 MJSEGA CORPORATION |
| 62 | -13 | 🎮 LINE:ディズニー ツムツムLINE Corporation |
| 63 | +29 | 🎮 妖怪ウォッチ ぷにぷにLevel-5 Inc. |
| 64 | +1 | 🎮 キングダム 頂天Rudel inc. |
| 65 | -27 | 🎮 率土之濱-大三国志NetEase Games |
| 66 | +9 | 🎮 キングダム 覇道『キングダム』の戦略ゲームが登場Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 67 | -9 | 🎮 モンスターハンターNowScopely Explore, Inc. |
| 68 | -7 | 🎮 Wizardry Variants DaphneDrecom Co., Ltd. |
| 69 | -9 | 🎮 メメントモリBank of Innovation, Inc |
| 70 | -7 | 🎮 波乱水世界Hong Kong Just Game Technology Limited |
| 71 | -1 | 🎮 キャンディークラッシュKing |
| 72 | NEW | 🎮 ONE PIECE 海のごちそうレストランBandai Namco Entertainment Inc. |
| 73 | 圏外 | 🎮 Call of Duty®: MobileActivision Publishing, Inc. |
| 74 | 圏外 | 🎮 プリンセスコネクト!Re:DiveCygames, Inc. |
| 75 | 圏外 | 🎮 東京ディバンカーZigZaGame Inc. |
| 76 | +9 | 🎮 チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG5minlab Co., Ltd. |
| 77 | -4 | 🎮 ミステリータウン:マージゲーム (Mystery Town)Cedar Games Studio |
| 78 | +12 | 🎮 ウマ娘 プリティーダービーCygames, Inc. |
| 79 | -27 | 🎮 ハートピアスローライフXD Entertainment Co., Ltd. |
| 80 | -24 | 🎮 レーシングマスターNETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD |
| 81 | -2 | 🎮 あんさんぶるスターズ!!MusicHappy Elements K.K |
| 82 | +9 | 🎮 放置少女 – 百花繚乱の萌姫たちC4 CONNECT K.K. |
| 83 | 圏外 | 🎮 信長の野望 覇道KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| 84 | -8 | 🎮 マージクッキング テーマレストランHappibits |
| 85 | -13 | 🎮 Pokémon SleepThe Pokemon Company |
| 86 | -9 | 🎮 勝利の女神:NIKKELevel Infinite |
| 87 | -19 | 🎮 アズールレーンYostar, Inc. |
| 88 | -34 | 🎮 トリッカル・もちもちほっペ大作戦BILIBILI HK LIMITED |
| 89 | -7 | 🎮 Age of Origins—ゾンビ・末日戦記Hong Kong Ke Mo software Co., Limited |
| 90 | -10 | 🎮 BRAVE FRONTIER LEGION株式会社 GrandSoft |
| 91 | 圏外 | 🎮 原神-6周年COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 92 | -8 | 🎮 Travel Town – マージアドベンチャーMoon Active |
| 93 | 圏外 | 🎮 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 94 | -35 | 🎮 ゼンレスゾーンゼロ・クラウド版COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 95 | -7 | 🎮 イナズマイレブン クロスLevel-5 Inc. |
| 96 | 圏外 | 🎮 東方LostWordGOOD SMILE COMPANY, INC. |
| 97 | -14 | 🎮 ラストアサイラム:プレイグWISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD |
| 98 | 圏外 | 🎮 クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)Supercell |
| 99 | 圏外 | 🎮 魔法少女まどかマギカ Magia ExedraAniplex Inc. |
| 100 | 圏外 | 🎮 三國志 覇道KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
施策詳細
🥈2位(+12):Fate/Grand Order(FGO)
・新コンテンツ「冠位名代戦:タマモアリア」開幕
└期間限定でレイドバトルが発生
・限定PUガチャ『「冠位名代戦」タマモアリアピックアップ召喚』開催
└限定★5(SSR)「タマモアリア」が登場
・限定ミッション「冠位名代戦開幕記念ミッション」開催
・「冠位名代戦:タマモアリア」開幕記念特設サイト公開中
└「グランドにしたいサーヴァントをシェアする」に「タマモアリア」追加
・「冠位戴冠戦」スタミナ消費0キャンペーンを順次開催予定
🎯9位(+19):ドラゴンクエストウォーク(ドラクエウォーク)
・ハロウィンイベント「スペシャルウォークDAY」開催
└宿屋で受け取るビンゴカードのミッション
・イベント記念有償パス「ウォークDAY記念パス」3種を販売
└有償ジェム1,000個(通常版)
└2,700個(衣装付き)
└3,500個(冒険ランク90以上限定/まぼろしメガモン挑戦セット)
📈18位(+12):ホロライブドリームス(ホロドリ)
・限定イベント「あふれる光と、渚のドレスコード」開催中
└「獅白ぼたん」のチャプター開始
・書き下ろし楽曲「アマリリス」公開
└「獅白ぼたん」歌唱の楽曲をゲーム内に追加
・サブスク交換特典に新称号を追加予定
└タレントごとに加入する月額290円のサブスクサービス
研究所メモ
今回は、最近のゲーム業界ニュースから、ゲームデバッグ会社の事業戦略に注目したい。
① AIによる効率化
「DeNA」は、AIを活用したテスト支援サービス「DAAQ」の外部提供を開始。「デジタルハーツ」と連携し、テスト項目を作る作業の効率化を進めている。
② 海外市場への事業拡大
「デジタルハーツ」は、IMAGICA GEEQのゲームデバッグ事業を譲受し、500名以上の人材を獲得。海外展開も見据え、受注体制を強化している。
③ デバッグ周辺事業の取り込み
「ポールトゥウィンHD」は、中国のゲーム向けグラフィック制作事業の取得を発表。既存顧客へのサービス拡大も狙っている。
ここで興味深いのが、AIで作業を効率化する一方で、人材や事業の規模は拡大しているという点。AIによって生まれた余力を新たな案件に振り向け、デバッグ以外の仕事も取り込むことで、事業全体の成長につなげようとしている。
つまり、ゲームデバッグ会社は、
「ゲームの不具合を見つける会社」から、
「ゲームづくりを幅広く支える会社」へ。
事業の幅を広げると同時に、AIと人間の役割分担も変わっていく。
「AIが得意な仕事はAIに、人の判断や専門性が必要な仕事は人に。」
AIによって生まれた余力を、新たな仕事や価値の創出にどうつなげるか。今後、企業の成長を左右する重要なポイントになりそうだ。