ランキングのポイント
- 『ポケモンGO』は限定イベント「大きな足跡」と「コマタナ」コミュニティ・デイにより1位(+13)
- 『レジェンズ』は年に一度の「レジェンズフェスティバル2026」により5位(圏外)
- 『ファンパレ』は3周年記念イベント「虚実の揺蕩う先は -前編-」により8位(+75)
- 『コンパス』は復刻『ロックマンエグゼ』コラボにより15位(圏外)
TOP100ランキング
※データ元:App Store セールスランキング(2026年11月22日)
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 1 | +13 | 🎮 Pokémon GOScopely Explore, Inc. |
| 2 | 圏外 | 🎮 三國志 真戦Qookka Entertainment Limited |
| 3 | -2 | 🎮 パズル&ドラゴンズGungHo Online Entertainment, Inc. |
| 4 | -2 | 🎮 雀魂 -じゃんたま-Yostar, Inc. |
| 5 | 圏外 | 🎮 ドラゴンボール レジェンズBandai Namco Entertainment Inc. |
| 6 | -3 | 🎮 eFootball™KONAMI |
| 7 | -3 | 🎮 Fate/Grand OrderAniplex Inc. |
| 8 | +75 | 🎮 呪術廻戦 ファントムパレードSumzap Inc. |
| 9 | -2 | 🎮 モンスターハンターアウトランダーズLevel Infinite |
| 10 | -1 | 🎮 ゴシップハーバー:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 11 | +4 | 🎮 ロイヤルマッチ(Royal Match)Dream Games |
| 12 | -4 | 🎮 ホワイトアウト・サバイバルCentury Games Pte. Ltd. |
| 13 | -7 | 🎮 勝利の女神:NIKKELevel Infinite |
| 14 | +8 | 🎮 パズル&サバイバルBUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| 15 | 圏外 | 🎮 #コンパス【戦闘摂理解析システム】NHN PlayArt 株式会社 |
| 16 | -11 | 🎮 ディズニー ツイステッドワンダーランドAniplex Inc. |
| 17 | -5 | 🎮 モンスターストライクXFLAG, Inc. |
| 18 | -7 | 🎮 プロ野球スピリッツAKONAMI |
| 19 | ±0 | 🎮 トゥーンブラストPeak Games |
| 20 | -7 | 🎮 ONE PIECE バウンティラッシュ – アクションゲームBandai Namco Entertainment Inc. |
| 21 | -4 | 🎮 崩壊:スターレイルCOGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 22 | -6 | 🎮 ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲームSQUARE ENIX |
| 23 | -2 | 🎮 グルメ・ジャーニーCentury Games Pte. Ltd. |
| 24 | +4 | 🎮 荒野行動-スマホ版バトロワNetEase Games |
| 25 | -7 | 🎮 ウマ娘 プリティーダービーCygames, Inc. |
| 26 | -1 | 🎮 ガーデンスケイプ (Gardenscapes)Playrix |
| 27 | -17 | 🎮 幻想水滸伝 STAR LEAPKONAMI |
| 28 | -8 | 🎮 学園アイドルマスターBandai Namco Entertainment Inc. |
| 29 | -6 | 🎮 ラストウォー:サバイバルFUNFLY PTE. LTD. |
| 30 | +4 | 🎮 タウンシップ (Township)Playrix |
| 31 | -4 | 🎮 キングショットCentury Games Pte. Ltd. |
| 32 | +1 | 🎮 Disney Solitaire ディズニー ソリティアSuperPlay |
| 33 | 圏外 | 🎮 ハートピアスローライフXD (HK) Limited |
| 34 | -3 | 🎮 Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company |
| 35 | -5 | 🎮 トップロードGAME SPARK PTE. LTD. |
| 36 | -10 | 🎮 LINE ポコポコ:3マッチパズルゲームLINE Corporation |
| 37 | +4 | 🎮 ホームスケイプ (Homescapes)Playrix |
| 38 | -14 | 🎮 ブロスタSupercell |
| 39 | ±0 | 🎮 にゃんこ大戦争ponos corporation |
| 40 | -11 | 🎮 LINE:ディズニー ツムツムLINE Corporation |
| 41 | +12 | 🎮 Roblox (ロブロックス)Roblox Corporation |
| 42 | +8 | 🎮 ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)Dream Games |
| 43 | -6 | 🎮 ドラゴンボールZ ドッカンバトルBandai Namco Entertainment Inc. |
| 44 | +4 | 🎮 信長の野望 真戦Qookka Entertainment Limited |
| 45 | -7 | 🎮 パラノイズZigZaGame Inc. |
| 46 | +1 | 🎮 Pokémon SleepThe Pokemon Company |
| 47 | +52 | 🎮 キングダム 覇道『キングダム』の戦略ゲームが登場Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 48 | -4 | 🎮 ハリウッドマージVoyagerOne |
| 49 | +3 | 🎮 ダックサバイバーJoy Net Games |
| 50 | -8 | 🎮 城とドラゴン – 『転生したらスライムだった件』コラボ開催中Asobism.Co.,Ltd |
51位〜100位を見る51位〜100位を閉じる
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 51 | -15 | 🎮 ディズニー スパークリンク・スターズcoly, Inc. |
| 52 | -20 | 🎮 ドラゴンクエストタクト ドラクエのタクティクスRPGSQUARE ENIX |
| 53 | +5 | 🎮 eFootball™ウイコレ CHAMPION SQUADSKONAMI |
| 54 | -8 | 🎮 ラストZ:サバイバルシューティングOmnilojo Pte Ltd |
| 55 | +6 | 🎮 妖怪ウォッチ ぷにぷにLevel-5 Inc. |
| 56 | ±0 | 🎮 フィッシュダム(Fishdom)Playrix |
| 57 | -12 | 🎮 ホロライブドリームスQualiArts, Inc. |
| 58 | -23 | 🎮 マージマンション : パズル & ストーリーMetacore Games Oy |
| 59 | 圏外 | 🎮 君の目的はボクを殺すこと3FUNDOSHI PARADE K.K. |
| 60 | -9 | 🎮 モンスターサバイバルFarlight Games |
| 61 | -7 | 🎮 ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPGSQUARE ENIX |
| 62 | -3 | 🎮 シーサイド エスケープ:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 63 | -23 | 🎮 Identity VNetEase Games |
| 64 | -15 | 🎮 PUBG MOBILE – 世界一のバトルロイヤル!KRAFTON Inc |
| 65 | -22 | 🎮 キングダム 頂天Rudel inc. |
| 66 | -11 | 🎮 信長の野望 覇道KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| 67 | -1 | 🎮 マビノギモバイルNEXON Co., Ltd. |
| 68 | +7 | 🎮 キャンディークラッシュKing |
| 69 | +7 | 🎮 バンドリ!アワーノーツBushiroad Inc. |
| 70 | -6 | 🎮 SDガンダム ジージェネレーション エターナルBandai Namco Entertainment Inc. |
| 71 | +7 | 🎮 波乱水世界Hong Kong Just Game Technology Limited |
| 72 | ±0 | 🎮 セガNET麻雀 MJSEGA CORPORATION |
| 73 | +27 | 🎮 Pikmin BloomScopely Explore, Inc. |
| 74 | +11 | 🎮 メメントモリBank of Innovation, Inc |
| 75 | -6 | 🎮 放置少女 – 百花繚乱の萌姫たちC4 CONNECT K.K. |
| 76 | -9 | 🎮 七つの大罪:OriginNetmarble Corporation |
| 77 | -7 | 🎮 アークナイツYostar, Inc. |
| 78 | +6 | 🎮 ルミナサーガ:夢と冒険のMMORPGHYPER HEAT |
| 79 | -22 | 🎮 モバイル·レジェンド: Bang BangMOONTON |
| 80 | +6 | 🎮 マージクッキング テーマレストランHappibits |
| 81 | -1 | 🎮 Age of Origins—ゾンビ・末日戦記Hong Kong Ke Mo software Co., Limited |
| 82 | -17 | 🎮 Call of Duty®: MobileActivision Publishing, Inc. |
| 83 | -2 | 🎮 ミステリータウン:マージゲーム (Mystery Town)Cedar Games Studio |
| 84 | -11 | 🎮 三國志 覇道KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| 85 | 圏外 | 🎮 Butcher Hero:放置系アクションRPGMULTICAST GAMES LIMITED |
| 86 | +5 | 🎮 ゴールデンホイヤー スロット〜パチンコ·パチスロカジノゲームInternational Games System Co., Ltd. |
| 87 | +1 | 🎮 原神COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 88 | +4 | 🎮 フードスター(Foodstars):マージ & クックHappibits |
| 89 | -15 | 🎮 ドラゴンエッグ 仲間との出会いRudel inc. |
| 90 | -8 | 🎮 イナズマイレブン クロス | 超次元サッカーシミュレーションLevel-5 Inc. |
| 91 | +7 | 🎮 デュエル・マスターズ プレイスTOMY Company,Ltd. |
| 92 | -32 | 🎮 東京ディバンカーZigZaGame Inc. |
| 93 | -31 | 🎮 ドールズフロントライン2:エクシリウムHaoPlay Limited |
| 94 | -1 | 🎮 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 95 | 圏外 | 🎮 チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG5minlab Co., Ltd. |
| 96 | +1 | 🎮 Shadowverse: Worlds BeyondCygames, Inc. |
| 97 | -3 | 🎮 Travel Town – マージアドベンチャーMoon Active |
| 98 | 圏外 | 🎮 モンスターハンターNowScopely Explore, Inc. |
| 99 | -12 | 🎮 キノコ伝説:勇者と魔法のランプJoy Net Games |
| 100 | 圏外 | 🎮 ラストアサイラム:プレイグWISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD |
施策詳細
🥇1位(+13):Pokémon GO(ポケモンGO)
・限定イベント「大きな足跡」開催
└「ムゲンダイナ」がマックスバトルに再登場
└有償「GOパスデラックス:大きな足跡」も同時販売
・限定イベント「11月 コミュニティ・デイ」開催
└「コマタナ」がより多く出現
└「ドドゲザン」が特別技「ドゲザン」を習得可能
└有償「スペシャルリサーチ」も同時販売
・フットウェアブランド「Crocs」コラボ開催
└「Crocs」の着せ替えアイテムがゲーム内に登場
└シリアルコード入力で「ポケモン ピカチュウ クラシッククロッグ」をプレゼント
・オンライン学習アプリ『Duolingo』コラボ開催
└アプリ「Duolingo」で7日間レッスンを続けると『ポケモンGO』の「タイムチャレンジ」参加券を配布
└「タイムチャレンジ」でスペシャル背景の「ピカチュウ」「ルカリオ」「ペラップ」「ニャース」が登場
・「イーブイの日」記念投稿企画開催
└記念日「イーブイの日(11/21)」に合わせ、GOスナップショットでのお祝い投稿を募集
・「東京ばな奈」コラボお菓子を販売
└「ピカチュウ」と「イーブイ」をデザインしたトートバッグとお菓子のセットを販売
🔥5位(圏外):ドラゴンボール レジェンズ(レジェンズ)
・「レジェンズフェスティバル2026」開催
└年に一度の特別イベント
└100連分のガシャチケットと交換できるキャンペーンを開催
└限定イベント「フェスティバル決闘 2026」も同時開催
・イベント記念ステップUPガチャ「LEGEND RISING – 超越!!運命のフュージョン -」開催
└新LEGEND「超サイヤ人4 孫悟空&ベジータ」(「超サイヤ人4 ゴジータ」にフュージョン)、サポーター「ブラ」が登場
・イベント記念ステップUPガチャ「ULTRA RISING – 師弟の絆 -」開催
└「孫悟飯」と「ピッコロ」初のタッグキャラとなる新ULTRA「ビースト孫悟飯&オレンジピッコロ」が登場
・ブラックフライデー記念ステップUPガチャ開催
└過去のULTRA/LEGENDを各4体をPUした2種のガチャが登場
・イベント記念シリアルコード配布
・イベント記念ハッシュタグ投稿キャンペーン開催
🔥8位(+75):呪術廻戦 ファントムパレード(ファンパレ)
・3周年記念イベント「虚実の揺蕩う先は -前編-」開催
└「渋谷事変」を舞台にしたifストーリーで、選択でストーリーが分岐
・3周年記念PUガチャ「3rdアニバーサリーガチャ -第1弾-」開催
└2人で戦う「共闘キャラ」となる限定SSR「[阿吽の猛攻]虎杖悠仁&伏黒恵」と、SSR廻想残滓「3人寄れば腹が鳴る」が登場
・3周年記念有償1回限定ガチャ「3rdアニバーサリーSSRキャラ確定ガチャ」開催
・3周年記念プレゼント&シリアルコード配布
└3周年当日ログインでゲーム内通貨、「3rdアニバーサリーガチャ -第1弾-」のガチャチケットを配布
└シリアルコードでも同ガチャチケットを配布
・3周年記念イラスト公開
・3周年記念特設サイト公開
└サイト内で、ポイントを収集してシェアを促す仕組みを採用
・3周年記念ハッシュタグ投稿キャンペーン開催
・3周年記念屋外広告(OOH)開催
└渋谷でアドトラック、ハチ公広場など渋谷駅周辺の駅前エリア広告を掲出
🔥15位(圏外):コンパス【戦闘摂理解析システム】(コンパス)
・10周年記念イベント開催
└毎日無料のSR以上確定10連ガチャ(最大100連)を開催
・10周年記念「復刻コラボ祭」第1弾『ロックマンエグゼ』コラボ開催
└コラボヒーロー「ロックマン(ロックマン.EXE 光熱斗)」、URカード「ダブルストリーム」「アースブレイカー」「ショックウェーブ」が再登場
└以降3日ごとに『ペルソナ5』『ダンまちⅣ』『Re:ゼロ』『猫宮ひなた』のコラボが復刻
・10周年記念ヒーローテーマ曲公式リミックス公開
└ヒーローテーマ曲の公式リミックス全10曲を順次公開
研究所メモ
今回気になったのが、『ファンパレ』3周年特設サイトの「サイト回游」。
▶ ファンパレ3rdアニバーサリー特設サイト
サイト内では、
・リンクをクリックする
・項目をシェアする
・一定時間滞在する
・プレイヤーやコガネをクリックする
といった行動でポイントを獲得。100ポイントを集めると、壁紙などのデジタルコンテンツを獲得できる。
この仕組みは、原作『呪術廻戦』の「死滅回游」をWebサイト向けにアレンジしたものだ。死滅回游では、泳者が行動によって点を獲得し、100点を使ってルールを追加できる。
「サイト回游」でも、結界・泳者・ポイント・管理者といった設定を使いながら、サイトの回遊やシェアを“遊び”に置き換えている。
通常、周年特設サイトは新情報を確認する「見る場所」になりやすい。
一方で今回は、ユーザー自身にサイト内を探索してもらい、滞在やシェアまで促すことで、「見るサイト」から「遊ぶサイト」へ変えている。
作品世界の設定を活用すれば、ゲーム本編だけでなく、Webサイトそのものにもゲーム性を持たせられる。
周年サイトの回遊や情報拡散を促す方法として、参考になりそうな事例だ。