ランキングのポイント
- 『パズドラ』は11〜12月の限定イベント「パズドラ大感謝祭」と開催記念パッケージにより6位(+7)
- 『ポケモンGO』は「シャンデラ」の「スーパーメガレイド・デイ」により10位(+8)
- 『GジェネET』は『機動戦士ガンダムUC』の限定URが登場した新PUガチャにより14位(+11)
- 『ツムツム』はTCG『ディズニー・ロルカナ』テーマの新PUガチャにより18位(+23)
TOP100ランキング
※データ元:App Store セールスランキング(2026年11月1日)
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 1 | ±0 | 🎮 eFootball™KONAMI |
| 2 | ±0 | 🎮 モンスターハンターアウトランダーズLevel Infinite |
| 3 | +9 | 🎮 荒野行動-スマホ版バトロワNetEase Games |
| 4 | ±0 | 🎮 モンスターストライクXFLAG, Inc. |
| 5 | -2 | 🎮 Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company |
| 6 | +7 | 🎮 パズル&ドラゴンズGungHo Online Entertainment, Inc. |
| 7 | -2 | 🎮 Fate/Grand OrderAniplex Inc. |
| 8 | -2 | 🎮 勝利の女神:NIKKELevel Infinite |
| 9 | -1 | 🎮 プロ野球スピリッツAKONAMI |
| 10 | +8 | 🎮 Pokémon GOScopely Explore, Inc. |
| 11 | -2 | 🎮 ホワイトアウト・サバイバルCentury Games Pte. Ltd. |
| 12 | 圏外 | 🎮 信長の野望 真戦Qookka Entertainment Limited |
| 13 | -6 | 🎮 #コンパス【戦闘摂理解析システム】NHN PlayArt 株式会社 |
| 14 | +11 | 🎮 SDガンダム ジージェネレーション エターナルBandai Namco Entertainment Inc. |
| 15 | -4 | 🎮 ホロライブドリームスQualiArts, Inc. |
| 16 | -2 | 🎮 ゴシップハーバー:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 17 | -7 | 🎮 パチスロ L 東京喰種CommSeed Corporation |
| 18 | +23 | 🎮 LINE:ディズニー ツムツムLINE Corporation |
| 19 | -4 | 🎮 ロイヤルマッチ(Royal Match)Dream Games |
| 20 | -1 | 🎮 ウマ娘 プリティーダービーCygames, Inc. |
| 21 | +32 | 🎮 eFootball™ウイコレ CHAMPION SQUADSKONAMI |
| 22 | +41 | 🎮 グランブルーファンタジーCygames, Inc. |
| 23 | +5 | 🎮 あんさんぶるスターズ!!MusicHappy Elements K.K |
| 24 | -8 | 🎮 Shadowverse: Worlds BeyondCygames, Inc. |
| 25 | -4 | 🎮 ONE PIECE バウンティラッシュ – アクションゲームBandai Namco Entertainment Inc. |
| 26 | -3 | 🎮 パズル&サバイバルBUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| 27 | -3 | 🎮 キングショットCentury Games Pte. Ltd. |
| 28 | -8 | 🎮 ラストウォー:サバイバルFUNFLY PTE. LTD. |
| 29 | -3 | 🎮 グルメ・ジャーニーCentury Games Pte. Ltd. |
| 30 | -13 | 🎮 学園アイドルマスターBandai Namco Entertainment Inc. |
| 31 | -4 | 🎮 LINE ポコポコ:3マッチパズルゲームLINE Corporation |
| 32 | -10 | 🎮 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロNetmarble Corporation |
| 33 | ±0 | 🎮 パラノイズ – あの日から何かがちがうZigZaGame Inc. |
| 34 | -4 | 🎮 トゥーンブラストPeak Games |
| 35 | -6 | 🎮 BLEACH Mirrors High【ミラハイ】Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 36 | -2 | 🎮 ガーデンスケイプ (Gardenscapes)Playrix |
| 37 | 圏外 | 🎮 プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミクSEGA CORPORATION |
| 38 | +4 | 🎮 Disney Solitaire ディズニー ソリティアSuperPlay |
| 39 | 圏外 | 🎮 妖怪ウォッチ ぷにぷにLevel-5 Inc. |
| 40 | -5 | 🎮 ハリウッドマージVoyagerOne |
| 41 | +18 | 🎮 デュエル・マスターズ プレイスTOMY Company,Ltd. |
| 42 | +22 | 🎮 Roblox (ロブロックス)Roblox Corporation |
| 43 | +7 | 🎮 ダックサバイバーJoy Net Games |
| 44 | -7 | 🎮 トップロードGAME SPARK PTE. LTD. |
| 45 | -9 | 🎮 メメントモリBank of Innovation, Inc |
| 46 | +31 | 🎮 崩壊:スターレイルCOGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 47 | -4 | 🎮 キングダム 覇道『キングダム』の戦略ゲームが登場Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 48 | +27 | 🎮 キングダム 頂天Rudel inc. |
| 49 | -10 | 🎮 ラストZ:サバイバルシューティングOmnilojo Pte Ltd |
| 50 | -18 | 🎮 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】Bandai Namco Entertainment Inc. |
51位〜100位を見る51位〜100位を閉じる
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 51 | -3 | 🎮 タウンシップ (Township)Playrix |
| 52 | +3 | 🎮 ホームスケイプ (Homescapes)Playrix |
| 53 | +1 | 🎮 マビノギモバイルNEXON Co., Ltd. |
| 54 | 圏外 | 🎮 アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrismBandai Namco Entertainment Inc. |
| 55 | -11 | 🎮 呪術廻戦 ファントムパレードSumzap Inc. |
| 56 | -5 | 🎮 幻想水滸伝 STAR LEAPKONAMI |
| 57 | 圏外 | 🎮 キノコ伝説:勇者と魔法のランプJoy Net Games |
| 58 | +32 | 🎮 ハートピアスローライフXD Entertainment Co., Ltd. |
| 59 | +12 | 🎮 ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲームSQUARE ENIX |
| 60 | -15 | 🎮 ちいかわぽけっとApplibot Inc. |
| 61 | -5 | 🎮 ONE PIECE トレジャークルーズBandai Namco Entertainment Inc. |
| 62 | -10 | 🎮 バンドリ!アワーノーツBushiroad Inc. |
| 63 | -32 | 🎮 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 【クロエコ】GREE Entertainment, inc. |
| 64 | -17 | 🎮 ブルーアーカイブYostar, Inc. |
| 65 | -5 | 🎮 ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)Dream Games |
| 66 | -9 | 🎮 フィッシュダム(Fishdom)Playrix |
| 67 | -21 | 🎮 ドラゴンボールZ ドッカンバトルBandai Namco Entertainment Inc. |
| 68 | +5 | 🎮 放置少女 – 百花繚乱の萌姫たちC4 CONNECT K.K. |
| 69 | -11 | 🎮 魔法少女まどかマギカ Magia ExedraAniplex Inc. |
| 70 | 圏外 | 🎮 城とドラゴンAsobism.Co.,Ltd |
| 71 | 圏外 | 🎮 鳴潮KURO GAMES |
| 72 | -10 | 🎮 Pokémon SleepThe Pokemon Company |
| 73 | -12 | 🎮 信長の野望 覇道KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| 74 | +25 | 🎮 Wizardry Variants DaphneDrecom Co., Ltd. |
| 75 | +5 | 🎮 Identity VNetEase Games |
| 76 | -36 | 🎮 Pokémon Masters EXDeNA Co., Ltd. |
| 77 | 圏外 | 🎮 プリンセスコネクト!Re:DiveCygames, Inc. |
| 78 | -2 | 🎮 アークナイツYostar, Inc. |
| 79 | -30 | 🎮 白猫プロジェクトCOLOPL, Inc. |
| 80 | +8 | 🎮 三國志 覇道KOEI TECMO GAMES CO., LTD. |
| 81 | +4 | 🎮 ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPGSQUARE ENIX |
| 82 | 圏外 | 🎮 ゼンレスゾーンゼロCOGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 83 | -13 | 🎮 波乱水世界Hong Kong Just Game Technology Limited |
| 84 | -2 | 🎮 東京ディバンカーZigZaGame Inc. |
| 85 | -13 | 🎮 モンスターハンターNowScopely Explore, Inc. |
| 86 | -2 | 🎮 ドラゴンボール レジェンズBandai Namco Entertainment Inc. |
| 87 | -49 | 🎮 マージマンション : パズル & ストーリーMetacore Games Oy |
| 88 | -5 | 🎮 ブロスタSupercell |
| 89 | 圏外 | 🎮 Pikmin BloomScopely Explore, Inc. |
| 90 | -1 | 🎮 にゃんこ大戦争ponos corporation |
| 91 | -24 | 🎮 モンスターサバイバルFarlight Games |
| 92 | 圏外 | 🎮 ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブgumi Inc. |
| 93 | +3 | 🎮 ディズニー ツイステッドワンダーランドAniplex Inc. |
| 94 | -20 | 🎮 シーサイド エスケープ:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 95 | -27 | 🎮 セガNET麻雀 MJSEGA CORPORATION |
| 96 | -15 | 🎮 ロマンシング サガ リ・ユニバース/戦略RPGSQUARE ENIX |
| 97 | -18 | 🎮 ラストアサイラム:プレイグWISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD |
| 98 | -32 | 🎮 トリッカル・もちもちほっペ大作戦BILIBILI HK LIMITED |
| 99 | 圏外 | 🎮 原神-6周年COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 100 | -9 | 🎮 Age of Origins—ゾンビ・末日戦記Hong Kong Ke Mo software Co., Limited |
施策詳細
🎯6位(+7):パズル&ドラゴンズ(パズドラ)
・限定イベント「パズドラ大感謝祭」開催
└11〜12月の2か月連続で開催される特別イベント
└ログインボーナスで最大魔法石100個、「フェス限確定ガチャ×10連」が獲得可能
・イベント開催記念パッケージアイテム販売
└「大感謝祭スペシャルセット」は480円で魔法石50個
・アニメ『薬屋のひとりごと』コラボパッケージアイテム再販
└「魔法石20個+薬屋のひとりごとスーパーゴッドフェスガチャ×5連」を再度購入可能
🎯10位(+8):Pokémon GO(ポケモンGO)
・「シャンデラ」の「スーパーメガレイド・デイ」開催
└有料チケット(700円)でレイドパス最大14個獲得可能、仲良し以上のフレンドにプレゼントも可能
└ユーザー協力ミッション「グローバルチャレンジ」も同時開催
・11/1から「ハロウィンパート2」イベント開催
└「ボチ」の色違いが初登場、レア枠で「ゲンガー(魔女の帽子)」も出現
└有償パス「GOパスデラックス:ハロウィン2026」販売
📈14位(+11):SDガンダム ジージェネレーション エターナル(GジェネET)
・新PUガチャ開催
└OVA『機動戦士ガンダムUC』から限定UR「ネオ・ジオング(EX)」/「フル・フロンタル」、漫画『ジョニー・ライデンの帰還』から恒常UR「ディジェ(シャア・アズナブル機)(EX)」/「シャア・アズナブル」などが登場
・漫画『機動戦士ガンダムエイト』コラボ記念パネルミッション開催
└10/23に単行本第3巻が発売
└10/26発売の「ガンダムエース」12月号でも第3巻発売記念の巻頭特集
└SSRユニット「ガンダムジリウス」をプレゼント(ミッション達成で最大まで限界突破可能)
└SSRキャラ「ナオミ・スバル」なども獲得可能
・サブスク「エターナルパスⅡ」に「ガンダムエース 2026年11月号」を追加
└月額480円の「エターナルパスⅡ」の特典「コミックス読み放題」に追加
📈18位(+23):LINE:ディズニー ツムツム(ツムツム)
・TCG『ディズニー・ロルカナ』テーマの新PUガチャ開催
└『ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム』から「ロルカナ ウッディ〈変身〉」「ロルカナ クルエラ」が登場
・新ツム登場記念フォロー&リポストキャンペーン
└TCG日本語版「WILDS UNKNOWN 未知なる彼方へ!」1BOX、公式カードスリーブ「トイ・ストーリー」のセットを15名にプレゼント
研究所メモ
今回気になったのが、ゲーム外コンテンツとの「連動の温度差」。
『GジェネET』では、『機動戦士ガンダムエイト』第3巻の発売にあわせて、コラボ記念パネルミッションを開催。
作中に登場するSSR「ガンダムジリウス」を配布し、ミッションを進めることで、最大まで限界突破できる仕組みとなっている。
漫画『ガンダムエイト』第3巻は10/23発売。10/26発売の『ガンダムエース』12月号でも表紙・巻頭特集を展開し、GジェネETへの「ガンダムジリウス」参戦も紹介。さらにゲーム内の「エターナルパスⅡ」でも、『ガンダムエース』前月号を毎月配信する仕組みが導入されている。
「漫画の発売」→「雑誌での特集」→「ゲーム内実装」
と、短期間に複数の接点を重ね、作品側の盛り上がりをゲームへつないでいる。
一方、『ツムツム』では、『ディズニー・ロルカナ・TCG』から「ロルカナ ウッディ〈変身〉」「ロルカナ クルエラ」が新ツムとして実装。こちらは、『トイ・ストーリー』が初収録された5/8発売の「WILDS UNKNOWN 未知なる彼方へ!」と関連づけた施策。
新ツム登場記念キャンペーンでも、同商品のBOXと「トイ・ストーリー」柄のスリーブをプレゼントしている。
連動そのものは成立しているが、『ディズニー・ロルカナ・TCG』では10/16に最新パック「ハイペリアシティ」が発売されたばかり。もし最新弾の発売時期にあわせて、
「TCG発売→ログイン施策や告知→ゲーム内実装」
までつなげられれば、TCG側の話題をゲームへ取り込む機会を、さらに広げられたのではないか。
もちろん、収録キャラクターや開発期間、権利元との調整など制約もある。
ただ、ゲーム外との連動施策が増えるほど、運営側には漫画・TCG・アニメ・グッズなど、IP全体の「旬」を捉えた施策設計も求められる。
同じ「ゲーム外コンテンツのゲーム内実装」でも、何を実装するかだけでなく、「いつ実装するか」で連動の強さは変わる。
運営型ゲームでは、ゲーム内のイベントだけでなく、IP全体の展開スケジュールを見据えた施策設計が、ますます重要になっている。