※この日はX速報のみの簡易版です(研究所メモはありません)
ランキングのポイント
- 『ポケモンGO』はシーズンパス「GOパス:11月」の開始により9位(+7)
- 『スマグロ』は『ドラクエIV』イベント第3章記念「キングレオ装備ガチャ」により21位(+61)
TOP100ランキング
※データ元:App Store セールスランキング(2026年11月4日)
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | ±0 | |
| 2 | ±0 | |
| 3 | ±0 | |
| 4 | ±0 | |
| 5 | +1 | |
| 6 | -1 | |
| 7 | +1 | |
| 8 | +1 | |
| 9 | +7 | |
| 10 | +1 | |
| 11 | -1 | |
| 12 | -5 | |
| 13 | -1 | |
| 14 | -1 | |
| 15 | +9 | |
| 16 | -1 | |
| 17 | ±0 | |
| 18 | -4 | |
| 19 | +1 | |
| 20 | +3 | |
| 21 | +61 | |
| 22 | +5 | |
| 23 | -2 | |
| 24 | -5 | |
| 25 | +9 | |
| 26 | -8 | |
| 27 | +2 | |
| 28 | -3 | |
| 29 | +12 | |
| 30 | +8 | |
| 31 | +30 | |
| 32 | -4 | |
| 33 | -11 | |
| 34 | +2 | |
| 35 | -5 | |
| 36 | -1 | |
| 37 | +6 | |
| 38 | -6 | |
| 39 | +7 | |
| 40 | -9 | |
| 41 | +3 | |
| 42 | -3 | |
| 43 | -17 | |
| 44 | -4 | |
| 45 | -12 | |
| 46 | +2 | |
| 47 | -2 | |
| 48 | +3 | |
| 49 | -7 | |
| 50 | +4 |
51位〜100位を見る51位〜100位を閉じる
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|---|---|
| 51 | -14 | |
| 52 | -2 | |
| 53 | -4 | |
| 54 | -7 | |
| 55 | -2 | |
| 56 | ±0 | |
| 57 | 圏外 | |
| 58 | -6 | |
| 59 | 圏外 | |
| 60 | +16 | |
| 61 | +6 | |
| 62 | ±0 | |
| 63 | -8 | |
| 64 | +2 | |
| 65 | -8 | |
| 66 | -2 | |
| 67 | +26 | |
| 68 | +15 | |
| 69 | +25 | |
| 70 | 圏外 | |
| 71 | ±0 | |
| 72 | +7 | |
| 73 | -10 | |
| 74 | -15 | |
| 75 | +16 | |
| 76 | +24 | |
| 77 | -5 | |
| 78 | -10 | |
| 79 | -5 | |
| 80 | +1 | |
| 81 | -21 | |
| 82 | -12 | |
| 83 | +9 | |
| 84 | -11 | |
| 85 | +4 | |
| 86 | -11 | |
| 87 | -29 | |
| 88 | -3 | |
| 89 | -9 | |
| 90 | -6 | |
| 91 | -22 | |
| 92 | 圏外 | |
| 93 | 圏外 | |
| 94 | -16 | |
| 95 | -9 | |
| 96 | -1 | |
| 97 | -32 | |
| 98 | -8 | |
| 99 | -12 | |
| 100 | 圏外 |
施策詳細
9位(+7):Pokémon GO(ポケモンGO)
・シーズンパス「GOパス:11月」開催
└ランク100報酬で伝説ポケモン「グラードン」が獲得可能
└有償「GOパスデラックス」は追加1000ポケコイン/スーパーふかそうち付き
・リアルイベント「Pokémon GO ワイルドエリア」GOスタンプラリー開催
└仙台/メキシコシティにて開催
21位(+61):ドラゴンクエストスマッシュグロウ(スマグロ)
・限定イベント「ドラクエIV イベントストーリー第3章」公開
└強敵「バルザック」、ボス「キングレオ」の「ほこらクエスト」が登場
・第3章公開記念PUガチャ「キングレオシリーズ装備ふくびき」開催
└新武器「獅子王の鋭爪」のほか、「獅子王のサークレット」「獅子王の闘衣上・下」が登場