ランキングのポイント
- 『モンスト』は限定PUガチャ「彩・獣神祭」と無料ガチャ「よりどりガチャマーケット」により3位(+13)
- 『学マス』はリアルイベント「LIVE TOUR -標- ファイナル公演」で新ユニット「乖轟」を発表4位(-2)
- 『FGO』は「全世界1億DL突破キャンペーン」により9位(+2)
TOP100ランキング
※データ元:App Store セールスランキング(2026年11月8日)
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 1 | ±0 | 🎮 勝利の女神:NIKKELevel Infinite |
| 2 | +1 | 🎮 モンスターハンターアウトランダーズLevel Infinite |
| 3 | +13 | 🎮 モンスターストライクXFLAG, Inc. |
| 4 | -2 | 🎮 学園アイドルマスターBandai Namco Entertainment Inc. |
| 5 | +1 | 🎮 Pokémon GOScopely Explore, Inc. |
| 6 | -1 | 🎮 ホワイトアウト・サバイバルCentury Games Pte. Ltd. |
| 7 | -3 | 🎮 eFootball™KONAMI |
| 8 | ±0 | 🎮 ゴシップハーバー:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 9 | +2 | 🎮 Fate/Grand OrderAniplex Inc. |
| 10 | -3 | 🎮 荒野行動-スマホ版バトロワNetEase Games |
| 11 | +3 | 🎮 ロイヤルマッチ(Royal Match)Dream Games |
| 12 | -2 | 🎮 Pokémon TCG PocketThe Pokemon Company |
| 13 | +4 | 🎮 トゥーンブラストPeak Games |
| 14 | +6 | 🎮 グルメ・ジャーニーCentury Games Pte. Ltd. |
| 15 | ±0 | 🎮 プロ野球スピリッツAKONAMI |
| 16 | -7 | 🎮 ブロスタSupercell |
| 17 | +4 | 🎮 ラストウォー:サバイバルFUNFLY PTE. LTD. |
| 18 | ±0 | 🎮 ディズニー スパークリンク・スターズcoly, Inc. |
| 19 | -7 | 🎮 遊戯王 マスターデュエルKONAMI |
| 20 | +2 | 🎮 キングショットCentury Games Pte. Ltd. |
| 21 | +61 | 🎮 ONE PIECE トレジャークルーズBandai Namco Entertainment Inc. |
| 22 | +4 | 🎮 Disney Solitaire ディズニー ソリティアSuperPlay |
| 23 | +6 | 🎮 パズル&サバイバルBUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED |
| 24 | +4 | 🎮 ガーデンスケイプ (Gardenscapes)Playrix |
| 25 | -12 | 🎮 ホロライブドリームスQualiArts, Inc. |
| 26 | -1 | 🎮 ハリウッドマージVoyagerOne |
| 27 | +6 | 🎮 トップロードGAME SPARK PTE. LTD. |
| 28 | +12 | 🎮 ホームスケイプ (Homescapes)Playrix |
| 29 | +1 | 🎮 ウマ娘 プリティーダービーCygames, Inc. |
| 30 | +1 | 🎮 ONE PIECE バウンティラッシュ – アクションゲームBandai Namco Entertainment Inc. |
| 31 | -12 | 🎮 恋と深空INFOLD PTE. LTD. |
| 32 | +6 | 🎮 ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲームSQUARE ENIX |
| 33 | +13 | 🎮 崩壊:スターレイルCOGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 34 | +3 | 🎮 #コンパス【戦闘摂理解析システム】NHN PlayArt 株式会社 |
| 35 | -12 | 🎮 モバイル·レジェンド: Bang BangMOONTON |
| 36 | +17 | 🎮 Roblox (ロブロックス)Roblox Corporation |
| 37 | +8 | 🎮 タウンシップ (Township)Playrix |
| 38 | -14 | 🎮 原神COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| 39 | +8 | 🎮 LINE ポコポコ:3マッチパズルゲームLINE Corporation |
| 40 | +11 | 🎮 ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)Dream Games |
| 41 | +3 | 🎮 ダックサバイバーJoy Net Games |
| 42 | -8 | 🎮 Shadowverse: Worlds BeyondCygames, Inc. |
| 43 | -7 | 🎮 BLEACH Mirrors High【ミラハイ】Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 44 | +8 | 🎮 妖怪ウォッチ ぷにぷにLevel-5 Inc. |
| 45 | -18 | 🎮 ディズニー ツイステッドワンダーランドAniplex Inc. |
| 46 | -7 | 🎮 マビノギモバイルNEXON Co., Ltd. |
| 47 | +26 | 🎮 LINE:ディズニー ツムツムLINE Corporation |
| 48 | ±0 | 🎮 パズル&ドラゴンズGungHo Online Entertainment, Inc. |
| 49 | -8 | 🎮 モンスターサバイバルFarlight Games |
| 50 | -8 | 🎮 パラノイズ – あの日から何かがちがうZigZaGame Inc. |
51位〜100位を見る51位〜100位を閉じる
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|
| 51 | +7 | 🎮 フィッシュダム(Fishdom)Playrix |
| 52 | -9 | 🎮 幻想水滸伝 STAR LEAPKONAMI |
| 53 | -4 | 🎮 ラストZ:サバイバルシューティングOmnilojo Pte Ltd |
| 54 | -4 | 🎮 パチスロ L 東京喰種CommSeed Corporation |
| 55 | -23 | 🎮 信長の野望 真戦Qookka Entertainment Limited |
| 56 | -21 | 🎮 転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚【まおりゅう】Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 57 | +2 | 🎮 放置少女 – 百花繚乱の萌姫たちC4 CONNECT K.K. |
| 58 | +5 | 🎮 メメントモリBank of Innovation, Inc |
| 59 | -5 | 🎮 シーサイド エスケープ:マージ & ストーリーMicrofun Limited |
| 60 | +25 | 🎮 Pokémon SleepThe Pokemon Company |
| 61 | ±0 | 🎮 ローグウィズデッド – 戦略放置RPGroom6 LLC. |
| 62 | +2 | 🎮 マージクッキング テーマレストランHappibits |
| 63 | +4 | 🎮 波乱水世界Hong Kong Just Game Technology Limited |
| 64 | +12 | 🎮 キャンディークラッシュKing |
| 65 | -8 | 🎮 ブルーアーカイブYostar, Inc. |
| 66 | +28 | 🎮 鳴潮KURO GAMES |
| 67 | -12 | 🎮 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデンAiming Inc. |
| 68 | +7 | 🎮 Age of Origins—ゾンビ・末日戦記Hong Kong Ke Mo software Co., Limited |
| 69 | +3 | 🎮 ミステリータウン:マージゲーム (Mystery Town)Cedar Games Studio |
| 70 | +4 | 🎮 セガNET麻雀 MJSEGA CORPORATION |
| 71 | -1 | 🎮 SDガンダム ジージェネレーション エターナルBandai Namco Entertainment Inc. |
| 72 | -7 | 🎮 キングダム 頂天Rudel inc. |
| 73 | -4 | 🎮 ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPGSQUARE ENIX |
| 74 | +6 | 🎮 モンスターハンターNowScopely Explore, Inc. |
| 75 | -15 | 🎮 アークナイツ:エンドフィールドGRYPH FRONTIER PTE.LTD. |
| 76 | +5 | 🎮 ドラゴンエッグ 仲間との出会いRudel inc. |
| 77 | -21 | 🎮 イナズマイレブン クロスLevel-5 Inc. |
| 78 | 圏外 | 🎮 Pikmin BloomScopely Explore, Inc. |
| 79 | +8 | 🎮 デュエル・マスターズ プレイスTOMY Company,Ltd. |
| 80 | 圏外 | 🎮 BRAVE FRONTIER LEGION株式会社 GrandSoft |
| 81 | 圏外 | 🎮 ハートピアスローライフXD Entertainment Co., Ltd. |
| 82 | -5 | 🎮 Identity VNetEase Games |
| 83 | -12 | 🎮 eFootball™ウイコレ CHAMPION SQUADSKONAMI |
| 84 | ±0 | 🎮 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロNetmarble Corporation |
| 85 | +8 | 🎮 チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG5minlab Co., Ltd. |
| 86 | 圏外 | 🎮 アイドリッシュセブンBandai Namco Entertainment Inc. |
| 87 | +8 | 🎮 ゴールデンホイヤー スロット〜パチンコ·パチスロカジノゲームInternational Games System Co., Ltd. |
| 88 | +1 | 🎮 キングダム 覇道『キングダム』の戦略ゲームが登場Bandai Namco Entertainment Inc. |
| 89 | -21 | 🎮 魔法少女まどかマギカ Magia ExedraAniplex Inc. |
| 90 | -11 | 🎮 バンドリ!アワーノーツBushiroad Inc. |
| 91 | 圏外 | 🎮 ラストアサイラム:プレイグWISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD |
| 92 | -30 | 🎮 ファイアーエムブレム ヒーローズ – 戦略RPGの金字塔Nintendo Co., Ltd. |
| 93 | +7 | 🎮 フードスター(Foodstars):マージ & クックHappibits |
| 94 | -4 | 🎮 Travel Town – マージアドベンチャーMoon Active |
| 95 | +2 | 🎮 アークナイツYostar, Inc. |
| 96 | +2 | 🎮 今生は恋より茶に生きるFUNDOLL GLOBAL LIMITED |
| 97 | 圏外 | 🎮 あんさんぶるスターズ!!MusicHappy Elements K.K |
| 98 | -6 | 🎮 eBaseball™: MLB PRO SPIRITKONAMI |
| 99 | -3 | 🎮 にゃんこ大戦争ponos corporation |
| 100 | -9 | 🎮 クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale)Supercell |
施策詳細
🥉3位(+13):モンスターストライク(モンスト)
・限定PUガチャ「彩・獣神祭」開催
└新限定キャラ「マクスウェル」が登場
└オーブで引けるのは10連3回まで、Webストア限定有償ガチャチケットは購入回数の制限なし
・無料ガチャ「よりどりガチャマーケット」開催
└毎日のログインで貯めた「よりどりメダル」で引く無料ガチャ
└10体から選べる「マイベストテンガチャ」や限定1体確定10連など、6つのガチャから選んで引ける
・漫画『ルシファーさんの堕落ごはん』コミックス1巻発売記念キャンペーン開催
└購入者全員にゲーム内アイテム「ルシファーのグッジョブ」とストライクシールをプレゼント
└LINEスタンプ販売、Web連載の第10話無料も同時開催
🎯4位(-2):学園アイドルマスター(学マス)
・リアルイベント「学園アイドルマスター LIVE TOUR -標- ファイナル公演」開催
└Kアリーナ横浜にて2日間開催
└DAY1は終演後に最速版アーカイブを公開
└セットリスト&プレイリストも公開
・「-標- ファイナル公演」内で新ユニットシリーズ第1弾「乖轟」を発表
└「有村麻央」「雨夜燕」による新曲「アンバランス」をサプライズ披露
└「イベント&ガチャ」は11月末開催予定
・有償限定ガチャ「標ファイナル公演記念ガシャDAY1」開催
└有償1回限定でSSRキャラが1枚以上確定
🎯9位(+2):Fate/Grand Order(FGO)
・全世界1億DL突破キャンペーン開催
└★5キャラ全43騎から1騎を選んで獲得
└3日間限定の特別ログインボーナスも同時開催
・限定PUガチャ「全世界1億DL記念ピックアップ召喚」開催
└限定「マーリン」「“山の翁”」「殺生院キアラ(アルターエゴ)」など42騎と、過去の期間限定概念礼装をPUする21種類のガチャを開催
・全世界1億DL突破記念「24時間限定の特別なクエスト」開催
└全世界のクリア数を同時カウント
└初回クリアで聖晶石、戦利品で「英霊結晶・フォウくんALL★3」も獲得可能
・「全世界1億DL突破キャンペーン」特設サイト公開
└デコレーション用フレーム・ステッカーを配布し、使用時はハッシュタグ投稿を促す