※この日はX速報のみの簡易版です(研究所メモはありません)
ランキングのポイント
- 『にゃんこ』は月初恒例の限定ガチャ「超ネコ祭」により20位(+70)
- 『ぷにぷに』はブロック姿(マインクラフト風)キャラが登場する「11周年記念イベント」により25位(+14)
TOP100ランキング
※データ元:App Store セールスランキング(2026年11月2日)
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | +1 | |
| 2 | -1 | |
| 3 | +1 | |
| 4 | -1 | |
| 5 | ±0 | |
| 6 | ±0 | |
| 7 | +1 | |
| 8 | +1 | |
| 9 | -2 | |
| 10 | +1 | |
| 11 | +7 | |
| 12 | +3 | |
| 13 | +3 | |
| 14 | -4 | |
| 15 | -2 | |
| 16 | +4 | |
| 17 | -5 | |
| 18 | +1 | |
| 19 | +4 | |
| 20 | +70 | |
| 21 | +4 | |
| 22 | +8 | |
| 23 | +11 | |
| 24 | -7 | |
| 25 | +14 | |
| 26 | +5 | |
| 27 | -13 | |
| 28 | -4 | |
| 29 | ±0 | |
| 30 | -3 | |
| 31 | -3 | |
| 32 | -6 | |
| 33 | +5 | |
| 34 | +2 | |
| 35 | +26 | |
| 36 | -1 | |
| 37 | -16 | |
| 38 | +8 | |
| 39 | +4 | |
| 40 | +2 | |
| 41 | -19 | |
| 42 | +34 | |
| 43 | -11 | |
| 44 | -11 | |
| 45 | -4 | |
| 46 | -9 | |
| 47 | -2 | |
| 48 | ±0 | |
| 49 | +2 | |
| 50 | +3 |
51位〜100位を見る51位〜100位を閉じる
| 順位 | 前日比 | タイトル |
|---|---|---|
| 51 | +1 | |
| 52 | -3 | |
| 53 | -13 | |
| 54 | +2 | |
| 55 | 圏外 | |
| 56 | +3 | |
| 57 | ±0 | |
| 58 | -14 | |
| 59 | +7 | |
| 60 | +11 | |
| 61 | +4 | |
| 62 | +24 | |
| 63 | +36 | |
| 64 | 圏外 | |
| 65 | -1 | |
| 66 | +6 | |
| 67 | -7 | |
| 68 | -18 | |
| 69 | +29 | |
| 70 | +8 | |
| 71 | +18 | |
| 72 | -10 | |
| 73 | -6 | |
| 74 | -11 | |
| 75 | +7 | |
| 76 | 圏外 | |
| 77 | -19 | |
| 78 | -24 | |
| 79 | +9 | |
| 80 | -25 | |
| 81 | -7 | |
| 82 | -14 | |
| 83 | -36 | |
| 84 | 圏外 | |
| 85 | -10 | |
| 86 | -1 | |
| 87 | -18 | |
| 88 | -5 | |
| 89 | -8 | |
| 90 | -17 | |
| 91 | +9 | |
| 92 | 圏外 | |
| 93 | ±0 | |
| 94 | +3 | |
| 95 | -11 | |
| 96 | -5 | |
| 97 | 圏外 | |
| 98 | 圏外 | |
| 99 | -5 | |
| 100 | 圏外 |
施策詳細
20位(+70):にゃんこ大戦争(にゃんこ)
・限定ガチャ「超ネコ祭」開催
└月初恒例の「フェス限定ガチャ」
└限定キャラ「暁のイザナギ」「運命の子フォノ」などが登場
※公式Xでの告知投稿なし
25位(+14):妖怪ウォッチ ぷにぷに(ぷにぷに)
・11周年記念イベント「ブロッキングの襲来だニャン!」開催
└四角い異界の王「ブロッキング」にブロック姿(マインクラフト風)へ変えられた妖怪たちが登場するイベント
・11周年記念限定PUガチャ
└ブロック姿(マインクラフト風)のUZ++「ブロックエンマ」UZ+「ブロックジバニャン」などが登場